مشخصات
| سلف یک المان الکترونیکی 2 پایه پسیو ( غیر فعال ) است که در مقابل تغییرات جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد . سلف دارای یک رسانا مانند سیم است که به صورت پیچه ( سیم پیچ ) درآمده است . هنگام عبور جریان از سلف ، انرژی به صورت میدان مغناطیسی موقت در کویل ( پیچه ) ذخیره می شود . هنگامی که جریان سلف تغییر می کند ، مقدار میدان مغناطیسی اطاف سلف نیز دچار تغییراتی می شود و این تغییرات باعث بوجود آمدن یک اختلاف پتانسیل در رسانا می شوند و باعث بوجود آمدن یک جریان در جهت مخالف تغییرات جریان بوجود آمده می گردد این سلف یک سلف 56 نانو هانری با پکیج 1210 می باشد. تلورانس آن 10% است | توضیحات | 
| قیمت به صورت بسته 20 عددی , قیمت به صورت کلی | قیمت کلی کالا | 
| Inductance: 56nH Inductance Tolerance: ± 10% High Frequency Inductor Case: 1210 [3225 Metric] Self Resonant Frequency Min: 1.55GHz DC Resistance Max: 0.34ohm DC Current Rating: 500mA Inductor Construction: Ceramic | مشخصات | 
| 1.55GHz | Self Resonant Frequency Min | 
| 1210 [3258 Metric | High Frequency Inductor Case | 
| 500mA | DC Current Rating | 
| Ceramic | Inductor Construction | 
| ± 10% | Inductance Tolerance | 
| 56nH | Inductance | 
| 0.34ohm | DC Resistance Max | 
درحال بارگزاری
 
                سبد خرید
 سبد خرید
                   ورود به حساب من
 ورود به حساب من
                   سفارش من
 سفارش من
                  
 
   
   


